Specifiche tecniche
| Specifiche generali | ||||||||
| Dimensione | 120*95*38 MM | |||||||
| Il peso | 280G | |||||||
| Tensione di funzionamento | 12-36 V CC | |||||||
| Antenna GPS | Attivo esterno | |||||||
| Funzione ACC | Supporto | |||||||
| Banda di frequenza | ||||||||
| GSM | EGSM900MHZ | |||||||
| DCS1800MHZ | ||||||||
| CDMA200/EVDO | BC0 | |||||||
| WCDMA | Banda1 | |||||||
| Banda8 | ||||||||
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1.9G | |||||||
| TD-SCDMA 2G | ||||||||
| LTE-FDD | LTE-FDD B1 | |||||||
| LTE-FDD B3 | ||||||||
| LTE-FDD B8 | ||||||||
| LTE-TDD | LTE-FDD B38 | |||||||
| LTE-FDD B39 | ||||||||
| LTE-FDD B40 | ||||||||
| LTE-FDD B41 | ||||||||
| Potenza di trasmissione | ||||||||
| Livello di potenza GSM/GPRS | EGSM900:4(2W) | |||||||
| DCS1800:1(1W) | ||||||||
| EDGE Livello di potenza | DGSM900:E2(0.5W) | |||||||
| DCS1800:E1(0,4W) | ||||||||
| Livello di potenza CDMA 1X | 3 ( 0,25 W) | |||||||
| Livello di potenza UMTS | WCMA: 3 (0,25 W) | |||||||
| EVDO: 3 (0,25 W) | ||||||||
| TD-SCDMA: 2 (0,25 W) | ||||||||
| Livello di potenza LTE | 3 ( 0,25 W) | |||||||
| Ricevere sensibilità | ||||||||
| Frequenza | Sensibilità | Sensibilità (massima) | ||||||
| EGSM900 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
| DCS1800 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
| WCMA 2100 | < -110dBm | 3GPP | ||||||
| WCMA 900 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
| TDSCDMA 1900 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
| TDSCDMA 2000 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
| CDMA BC0 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
| LTE FDD/TDD | Come segue | 3GPP | ||||||
| Sensibilità di riferimento | ||||||||
| E-UTRA |
Norma 3GPP
|
Dati di prova |
Norma 3GPP
|
Modalità duplex | ||||
| Banda di frequenza |
|
3MHz | 5MHZ | 10MHz | 10MHz | 15MHz | 20MHz | |
| 1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | FDD |
| 3 | -101,7 | -98,7 | -97 | -94 | -99 | -92,2 | -91 | FDD |
| 8 | -102.2 | -99,2 | -97 | -94 | -102 |
|
|
FDD |
| 38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | TDD |
| 39 | - | - | -100 | -97 | -101,5 | -95,2 | -94 | TDD |
| 40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | TDD |
| 41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94,2 | -93 | TDD |
| Parametri GPS | ||||||||
| Sensibilità GPS | -159dBm ( GPS)/-158dBm ( GLONASS)/TBD(BD) | |||||||
| Sensibilità all'avviamento a freddo | -148dBm | |||||||
| Precisione di posizionamento ( all'aperto ) | 2,5 m | |||||||
| TTFF ( All'aria aperta ) | Avvio a caldo < 1S , Avvio a freddo < 35S | |||||||
| Tipo | 16 canali, codice C/A | |||||||
| Frequenza GPS L1 | 1574,42 ± 1,023 MHz | |||||||
| Frequenza GLONASS | 1597,5 ~ 1605,8 MHz | |||||||
| Frequenza BeiDou | 1559,05 ~ 1563,14 MHz | |||||||
| Frequenza di aggiornamento | Predefinito 1Hz | |||||||
| Formato dati GNSS | NMEA-0183 | |||||||
| Consumo corrente GNSS | 100mA (GSM/CDMA 1X/UMTS/LTE Sospensione , Pin VBAT ) | |||||||
| GPS | Attivo | |||||||
accessori opzionali
Prodotto correlato : Radio mobile SenHaiX 4G
Request for Quotation