Rete PoC 4G LTE Radio bidirezionale
Funzioni:
- Amico Sel.
- Gruppo Sel.
- Membro Sel.
- GPS
- Modalità di rete
- Breve messaggio
- Qualità del suono
| Generale | ||
| Tipo terminale | Radio di rete 4G | |
| Dimensione | 130x60x40 mm | |
| Il peso | 300g | |
| Sistema | Linux | |
| Risoluzione dello schermo | 125x32 | |
| GPS | ||
| Frequenza GPS | 1575,42 MHz | |
| Accordo | NMEA | |
| Sensibilità | Traccia: -157dBm Cattura: -157dBm ColdBoot: -146dBm | |
| Avvio a freddo | Media 35 secondi | |
| Inizio caldo | <26 secondi | |
| Inizio a caldo | Media 2,5 secondi | |
| Precisione | <2m | |
| Rete (Stati Uniti ) | ||
| WCDMA | B2/B4/B5 | |
| LTE FDD | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | |
| Potenza di uscita | ||
| WCDMA | 24dB+1/-3dB | |
| LTE FDD | 23dBm±2dB | |
| Sensibilità | ||
| Frequenza | Primario | Diversità |
| WCDMB B2 | -109,5 dBm | -110dBm |
| WCDMB B4 | -109,6 dBm | -110dBm |
| WCDMB B5 | -110dBm | -110dBm |
| LTE-FDD B2 | -98,0 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B4 | -97,5 dBm | -98,2 dBm |
| LTE-FDD B5 | -98,0 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B12 | -99,0 dBm | -99,5 dBm |
| LTE-FDD B13 | -98,5 dBm | -99,5 dBm |
| LTE-FDD B14 | -99,4 dBm | -99,5 dBm |
| LTE-FDD B66 | -97,5 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B71 | -98,6 dBm | -99,5 dBm |
| Rete (UE) | ||
| GSM | SI3/SI8 | |
| LTE FDD | B1/B3/B5/B8/B7/B20 | |
| LTE TDD | B38/B40/B41 | |
| WCDMA | SI1/SI8/SI5 | |
| Potenza di uscita | ||
| EGSM900 | 33dBm±2dB | |
| DCS1800 | 30dBm±2dB | |
| WCDMA | 24dB+1/-3dB | |
| LTE FDD | 23dBm±2dB | |
| LTE TDD | 23dBm±2dB | |
| Sensibilità | ||
| Frequenza | Primario | Diversità |
| EGSM900 | -109,0 dBm | / |
| DCS1800 | -109,0 dBm | / |
| WDCDMA B1 | -110,5 dBm | / |
| WCDMB B5 | -110,5 dBm | / |
| WCMA B8 | -110,5 dBm | / |
| LTE-FDD B1 | -98,0 dBm | -98,0 dBm |
| LTE-FDD B3 | -96,5 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B5 | -98,0 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B7 | -97,0 dBm | -97,0 dBm |
| LTE-FDD B8 | -97,0 dBm | -97,0 dBm |
| LTE-FDD B20 | -97,5 dBm | -99,0 dBm |
| LTE-TDD B38 | -95,0 dBm | -97,0 dBm |
| LTE-TDD B40 | -96,3 dBm | -98,0 dBm |
| LTE-TDD B41 | -94,5 dBm | -97,0 dBm |
Request for Quotation