Questo modulo adotta la tecnologia MBB multi-busbar half-cut, fino al 30% di guadagno di potenza aggiuntivo dal lato posteriore a seconda dell'albedo e la gamma di potenza è: 480 W ~ 500 W.
Questo modulo adotta la tecnologia MBB multi-busbar half-cut, fino al 30% di guadagno di potenza aggiuntivo dal lato posteriore a seconda dell'albedo e la gamma di potenza è: 480 W ~ 500 W.
500W Bifacciale Doppio Vetro 132Cells 182mm Dimensioni Cella Pannello Solare Mono perc
Questo modulo adotta il doppio vetro bifacciale con telaio che fornisce una resistenza eccezionale per una maggiore capacità di carico. L'efficienza del modulo può arrivare fino al 21,0%.
Informazioni sul prodotto:
Caratteristiche elettriche (STC*) | |||||
Tipo | SKE480S8-132GA | SKE485S8-132GA | SKE490S8-132GA | SKE495S8-132GA | SKE500S8-132GA |
Potenza in uscita (Wp) | 485 | 485 | 490 | 495 | 500 |
Tolleranza potenza massima (W) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Efficienza del modulo | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21.0 |
Tensione Mpp-Vmpp (V) | 37.65 | 37.83 | 38.04 | 38.25 | 38.43 |
Mpp-Impp corrente (A) | 12.75 | 12.82 | 12.88 | 12.94 | 13.01 |
Tensione Circuito Aperto-Voc (V) | 45.12 | 45.38 | 45.62 | 45.87 | 45.98 |
Ist corrente di cortocircuito (A) | 13.64 | 13.70 | 13.76 | 13.81 | 13.87 |
Temperatura del modulo operativo | Da -40 °C a +85 °C | ||||
Massima tensione di sistema | 1500 V CC | ||||
Portata massima del fusibile in serie | 30 A |
STC: Irraggiamento 1000 W/m 2 , temperatura del modulo 25 °C, AM=1,5;
Caratteristiche elettriche (NMOT*) |
|||||
Tipo | SKE480S8-132GA | SKE485S8-132GA | SKE490S8-132GA | SKE495S8-132GA | SKE500S8-132GA |
Potenza in uscita (Wp) | 368.75 | 372.59 | 376.43 | 380.28 | 384.12 |
Tensione Mpp-Vmpp (V) | 34.32 | 34.48 | 34.38 | 34.87 | 35.03 |
Mpp-Impp corrente (A) | 10.75 | 10.81 | 10.86 | 10.91 | 10.97 |
Tensione Circuito Aperto-Voc (V) | 41.66 | 41.90 | 42.12 | 42.35 | 42.45 |
Corrente di cortocircuito-Isc (A) | 11.60 | 11.65 | 11.70 | 11.74 | 11.79 |
Caratteristiche elettriche Con guadagno di potenza del 10% sul lato posteriore |
|||||
Potenza in uscita | 528 | 534 | 539 | 545 | 550 |
Tensione Mpp-Vmpp (V) | 37.65 | 37.83 | 38.04 | 38.25 | 38.43 |
Mpp-Impp corrente (A) | 14.03 | 14.10 | 14.17 | 14.23 | 14.31 |
Tensione Circuito Aperto-Voc (V) | 45.12 | 45.38 | 45.62 | 45.87 | 45.98 |
Corrente di cortocircuito-Isc (A) | 15.00 | 15.07 | 15.14 | 15.19 | 15.26 |