Gli inverter monofase SKE 5G integrano DRM e la funzione di controllo della potenza di riflusso, che potrebbe essere adatta ai requisiti della rete intelligente.
Gli inverter monofase SKE 5G integrano DRM e la funzione di controllo della potenza di riflusso, che potrebbe essere adatta ai requisiti della rete intelligente.
Inverter monofase 7-8kW-5G
L'efficienza dell'inverter di stringa serie monofase 7-8kW è migliorata notevolmente. Le serie Solis-1P (7-8) kW-5G sono adatte per l'installazione di sistemi fotovoltaici di ingresso monofase residenziali e adottano una frequenza di commutazione ultra elevata, ultra- il sottile design a scheda singola a quattro strati può ridurre notevolmente il rischio causato dal connettore.
| Scheda dati | ||
| Nome del modello | SKE-1P7K-5G | SKE-1P8K-5G |
| Ingresso CC | ||
| Massimo consigliato Potenza fotovoltaica |
9,1 kW
|
10,4 kW |
| Massimo. Tensione di ingresso | 600V | |
| Tensione nominale | 330 V | |
| Tensione di avviamento | 120V | |
| Intervallo di tensione MPPT | 90-520 V | |
| Massimo. corrente in ingresso | 12,5A/12,5A | |
| Massimo. corrente di corto circuito | 19,5A/19,5A | |
| Numero MPPT/Max. numero di stringhe di input | 2/3 | |
| Uscita CA | ||
| Potenza di uscita nominale | 7kW | 8 kW |
| Massimo. potenza di uscita apparente | 7,7kVA | 8kVA |
| Massimo. potenza di uscita | 7,7 kW | 8 kW |
| Tensione nominale di rete | 1/N/PE,220/230V | |
| Frequenza di rete nominale | 50/60Hz | |
| Corrente nominale in uscita dalla rete | 30.4A | 34.8A |
| Massimo. corrente di uscita | 33,5 A | 34.8A |
| Fattore di potenza | >0,99 (0,8 in anticipo - 0,8 in ritardo) | |
| THDi | <3% | |
| Efficienza | ||
| Massimo. efficienza | 98,10% | |
| Efficienza UE | 97,30% | |
| Protezione | ||
| Protezione da inversione di polarità CC | sì | |
| Protezione da cortocircuito | sì | |
| Protezione da sovracorrente in uscita | sì | |
| Protezione contro le sovratensioni | sì | |
| Monitoraggio della rete | sì | |
| Protezione anti-isola | sì | |
| Protezione della temperatura | sì | |
| Interruttore CC integrato | Opzionale | |
| Dati generali | ||
| Dimensioni (L'A'P) | 310*543*180 mm | |
| Peso | 13,3 kg | |
| Topologia | Senza trasformatore | |
| Consumo di seif | <1W (notte) | |
| Intervallo di temperatura ambiente di funzionamento | -25~+60°C | |
| Umidità relativa | 0-100% | |
| Protezione dall'ingresso | IP65 | |
| Concetto di raffreddamento | Convezione naturale | |
| Massimo. altitudine operativa | 4000 m | |
| Standard di connessione alla rete | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99,EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006 , UNE 206007-1, IEC 61727 | |
| Standard di sicurezza/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | |
| Caratteristiche | ||
| Collegamento CC | Connettore MC4 | |
| Collegamento CA | Spina di connessione rapida | |
| Schermo | LCD | |
| Comunicazione | RS485, Opzionale: Wi-Fi, GPRS | |
Prodotto
Caratteristiche:------ Massimo. efficienza 98,1%;
------ Ampio intervallo di tensione e bassa tensione di avvio;
------2 design MPPT con preciso algoritmo MPPT;
------Responsabile integrato dell'alimentazione di esportazione (EPM);
------ Compatto e leggero;
------ Connessione amichevole e adattabile alla rete.
Processo di produzione On Grid Solar Inverter :
Scenario applicativo:
Profilo Aziendale:
SUNKEAN è un'azienda solare in rapida crescita, nonché un fornitore di soluzioni chiavi in mano in Cina. I prodotti coprono inverter solari , inverter monofase , pannelli solari domestici, connettori fotovoltaici, connettori solari per pannelli, cavi solari ecc. Prodotti solari.SUNKEAN si impegna a fornire le migliori soluzioni per utenti, installatori, investitori e tutte le parti interessate. Ci assumiamo sempre la responsabilità delle richieste del cliente. Facciamo il nostro sforzo per innovazioni e scoperte.
Se sei un utente finale, possiamo offrirti informazioni più dettagliate. Per favore, se hai domande o dubbi sui tempi di spedizione e sulla consegna, puoi chiedere al nostro consulente di prodotti professionali.
Request for Quotation