Built In Mppt Controller 3kw 24v 48v 50a 60a inverter ibrido split phase 120v 240v per sistemi solari off grid
Introduzione:
Questo è un inverter a onda sinusoidale pura con uscita a fase divisa con grande carica di corrente CA, il display LCD offre dati chiari e configurabili dagli utenti.
Funzionamento dei pulsanti facile da usare come tipo di batteria e priorità di alimentazione della batteria o della città, tensione della batteria, carico, query sulla tensione di ingresso e uscita.
Può essere utilizzato per il sistema di energia solare, luce, radio, DVD, TV, ventilatori, congelatore, computer, piccolo trapano a mano, apparecchiature di comunicazione e altri elettrodomestici
| Modello | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | |
| Tensione di default del sistema della batteria (VCC) | 12VCC/24VCC/48VCC | 24VCC/48VCC/96VCC | 48VCC/96VCC | |||||||
| Uscita inverter | Potenza nominale | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
| Valutazione delle sovratensioni (20 ms) | 3000 W | 6000 W | 9000 W | 12000 W | 15000 W | 18000 W | 24000 W | 30000 W | 36000 W | |
| In grado di avviare motore elettrico | 0,5 HP | 1 HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 5 HP | 6HP | |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura/ Uguale all'ingresso (modalità AC) | |||||||||
| Tensione di uscita nominale RMS | 110/120 VCA (LN) e 220/230/240 VCA (L-L) ± 10RMS | |||||||||
| Frequenza di uscita | 50Hz60Hz±0,3Hz | |||||||||
| Efficienza inverter (picco) | >85% | |||||||||
| Efficienza in modalità linea | >95% | |||||||||
| Tempo di trasferimento tipico | 8 ms (massimo) | |||||||||
| Stabilizzatore AVR integrato (tensione CA) | 110/120/220/230/240 V CA | 220/230/240 V CA | -------------------- | |||||||
| Ingresso CA | Voltaggio | 110/120 VCA (LN) e 220/230/240 VCA (L-L) ± 10RMS | ||||||||
| Intervallo di tensione selezionabile | 85-138 V CA (CA: 110) 170-275 V CA (CA: 220) | 180-260 V CA (CA: 220) | ||||||||
| Intervallo di frequenze | 50 Hz: 45-65 Hz 60 Hz: 55-65 Hz 50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico) | |||||||||
| Batteria | Protezione della batteria scarica | 10 V CC ± 0,3 V (12 V CC); 20 V CC ± 0,3 V (24 V CC); 40 V CC ± 0,3 V (48 V CC); 80 V CC ± 0,3 V (96 V CC) | ||||||||
| Taglio della batteria scarica | 10,5 V CC ± 0,3 V (12 V CC); 21 V CC ± 0,3 V (24 V CC); 42 V CC ± 0,3 V (48 V CC); 84 V CC ± 0,3 V (96 V CC) | |||||||||
| Allarme batteria scarica | 15 V CC ± 0,3 V (12 V CC); 30 V CC ± 0,3 V (24 V CC); 60 V CC ± 0,3 V (48 V CC); 120 V CC ± 0,3 V (96 V CC) | |||||||||
| Alta protezione della batteria | 16,5 V CC ± 0,3 V (12 V CC); 33 V CC ± 0,3 V (24 V CC); 66 V CC ± 0,3 V (48 V CC); 132 V CC ± 0,3 V (96 V CC) | |||||||||
| Caricatore CA | Massima corrente di carica | 0-35A (impostato da solo) | ||||||||
| Protezione | Protezione da sovraccarico | Potenza nominale oltre il 110%; si spegne automaticamente | ||||||||
| Protezione termica | Sensore di temperatura integrato induzione in tempo reale; ≥85 allarme; ≥85 spegnere l'intera macchina | |||||||||
| Protezione da cortocircuito | Spegnimento automatico | |||||||||
| Regolatore di carica solare | Corrente massima di carica solare | 30A; 40A; 50A; 60A; 80A | 50A; 60A; 100A; 120A | |||||||
| Voltaggio | 12V; 24V; 48V; 96V | |||||||||
| Potenza massima in ingresso FV | 12 V-30 A: 360 W; 12V-50A:600W; 12V-60A:720W; 12V-80A:960W; 12 V-100 A: 1200 W; 12V-120A: 1440W | |||||||||
| 24 V-30 A: 720 W; 24 V-50 A: 1200 W; 24 V-60 A: 1440 W; 24 V-80 A: 1920 W; 24 V-100 A: 2400 W; 24 V-120 A: 2880 W | ||||||||||
| 48 V-30 A: 1440 W; 48 V-50 A: 2400 W; 48 V-60 A: 2880 W; 48V-80A3840W; 48 V-100 A: 4800 W; 48 V-120 A: 5760 W | ||||||||||
| 96 V-50 A: 4800 W; 96 V-60 A: 5760 W; 96 V-100 A: 9600 W; 96 V-120 A: 11520 W | ||||||||||
| Intervallo di tensione MPPT dell'array fotovoltaico | 12V:18V-100V; 24 V: 36 V-100 V; 48V:72V-150V; 96 V: 144 V-280 V | |||||||||
| Massima efficienza di conversione | >99% | |||||||||
| Altro | Montaggio | Wall Mount | ||||||||
| Schermo | LCD+LED | |||||||||
| Ventilatore | Sistema di raffreddamento a ventola intelligente | |||||||||
| Rumore udibile | <60dB | |||||||||
| Comunicazioni | RS-232; SNMP (opzionale) | |||||||||
| Intervallo di temperatura di esercizio | -10℃~70℃ | |||||||||
| Temperatura di conservazione | -10℃~60℃ | |||||||||
| Imballaggio | Dimensioni del prodotto (L*W*H) | 510*325*215 | 645*325*215 | 765*320*250 | ||||||
| Formato dell'imballaggio (L*W*H) | 580*385*270 | 725*410*290 | 840*405*320 | |||||||
| Peso netto (Kg) | 16 | 19 | 22 | 31 | 33 | 35 | 55 | 61 | 67 | |
| Peso lordo (kg) | 18 | 21 | 24 | 34 | 36 | 38 | 59 | 65 | 71 | |
Request for Quotation