lavorare nell'ambiente di lavoro più difficile;
cuscinetti di alta qualità con maggiore durata;
lavorare nell'ambiente di lavoro più difficile;
cuscinetti di alta qualità con maggiore durata;
|
Dimensioni limite | d | 330 | mm | |||
| D | 440 | mm | |||||
| B | 200 | mm | |||||
| Fw | 358 | mm | |||||
| Valutazioni di carico di base | Cr | 2340 | kN | ||||
| C 0 r | 5220 | kN | |||||
| Valutazioni di velocità | Grasso | 800 | giri/min | ||||
| Olio | 1000 | giri/min | |||||
| Il peso | 83.4 | Kg | |||||
| E equivalente | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 66FC44200AW | |||||||
Request for Quotation