| Duplexer SGQ-350/A | |||
| Specifica | |||
| Tipologia di prodotto | SGQ-350/A | ||
| VSWR | <1.35 | ||
| Intervallo di frequenza | 350-390 MHz | ||
| Larghezza di banda (KHz) | 100 | 400 | 100 |
| Spaziatura di frequenza (MHz) | >5-7 | >7-12 | >12-20 |
| Isolamento | >75dB | ||
| Massima potenza in ingresso | 30 W | ||
| Impedenza normale | 50 ohm | ||
| temperatura di esercizio | Tipo N | ||
| Peso (kg) | 1.4 | ||
| Dimensioni | 268x154x35 mm | ||
Prezzo 170 CNY
Request for Quotation