consentendo temperature di esercizio fino a 150°C, senza particolari variazioni dimensionali
consentendo temperature di esercizio fino a 150°C, senza particolari variazioni dimensionali
|
Dimensioni limite | d | 170 | mm | |||
| D | 250 | mm | |||||
| B | 170 | mm | |||||
| Fw | 192 | mm | |||||
| Valutazioni di carico di base | Cr | 970 | kN | ||||
| C 0 r | 2430 | kN | |||||
| Valutazioni di velocità | Grasso | 1800 | giri/min | ||||
| Olio | 2200 | giri/min | |||||
| Il peso | 27.9 | Kg | |||||
| Equivalente | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 170RV2502 | 34FC25170 | ||||||
Request for Quotation