lavorare nell'ambiente di lavoro più difficile;
in grado di lavorare ad alta temperatura, acqua, particelle;
lavorare nell'ambiente di lavoro più difficile;
in grado di lavorare ad alta temperatura, acqua, particelle;
|
Dimensioni limite | d | 180 | mm | |||
| D | 280 | mm | |||||
| B | 180 | mm | |||||
| Fw | 206 | mm | |||||
| Valutazioni di carico di base | Cr | 1170 | kN | ||||
| C 0 r | 2690 | kN | |||||
| Valutazioni di velocità | Grasso | 1700 | giri/min | ||||
| Olio | 2000 | giri/min | |||||
| Il peso | 41 | Kg | |||||
| Equivalente | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 524372 | |||||||
Request for Quotation