lavorare nell'ambiente di lavoro più difficile;
in grado di lavorare ad alta temperatura, acqua, particelle;
lavorare nell'ambiente di lavoro più difficile;
in grado di lavorare ad alta temperatura, acqua, particelle;
|
Dimensioni limite | d | 200 | mm | |||
| D | 310 | mm | |||||
| B | 206 | mm | |||||
| Fw | 227 | mm | |||||
| Valutazioni di carico di base | Cr | 1790 | kN | ||||
| C 0 r | 3240 | kN | |||||
| Valutazioni di velocità | Grasso | 1400 | giri/min | ||||
| Olio | 1700 | giri/min | |||||
| Il peso | 56.6 | Kg | |||||
| Equivalente | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 40FC31206 | |||||||
Request for Quotation