Puoi scegliere:
12,5"/15"/15,6+LED 8/VFD220E: la schermata principale dell'hardware tutto in uno può essere controllata tramite tocco, mentre la schermata secondaria visualizza la quantità
12,5”+12,5”: lo schermo principale è toccabile e lo schermo secondario mostra gli annunci
15”+15”: lo schermo principale è toccabile e lo schermo secondario mostra gli annunci
15,6”+12,5”: lo schermo principale è toccabile e lo schermo secondario mostra gli annunci




| Configurazione | Modello | GL-801 | ||||
| processore | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opzionale) | |||||
| RAM | DDR3 2G/4G/8G (opzionale) | |||||
| Disco rigido | SSD mSATA 32G/64G/128G (opzionale) | |||||
| Supporto del sistema operativo | Windows 7/8/10/Linux (opzionale) | |||||
| Relatore | 2W *2 | |||||
| Stampante | Stampante per ingranaggi grandi da 58 mm | |||||
| Tipo di schermo | LCD da 15,6 pollici, retroilluminazione a LED | |||||
| Schermo | 2° display | LED 8 Display cliente/VFD Display cliente/Schermo LCD da 12,5 pollici/Schermo LCD da 15,6 pollici (opzionale) | ||||
| Tipo di tocco | Touchscreen capacitivo | |||||
| Risoluzione | 1366 (RGB)*768, XGA/1920 (RGB )*1080 ,FHD (opzionale) | |||||
| Proporzioni | 16:9 | |||||
| Interfaccia | Audio | Uscita audio *1 | ||||
| LAN | RJ45 *1 | |||||
| USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||
| Schermo | VGA*1 | |||||
| COM | RS232*2 | |||||
| Alimentazione DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||
| Il peso | Schermo singolo | 6,85 kg | ||||
| Doppio schermo 15.6+15.6 | 10,55 kg | |||||
| Doppio schermo 15.6+12.5 | 9,2 kg | |||||
| Dimensione | Schermo singolo | 45*37.5*46.5 (CM) | ||||
| Doppio schermo | 45*37.5*46.5 (CM) | |||||
Request for Quotation