Sistema di accumulo di energia solare tutto in uno monofase Greystone 220v
Dettagli del prodotto
Diagramma di lavoro
|
Dettagli tecnici
|
Parametri dell'inverter
|
|
| Potenza massima in ingresso | 7000w |
| Corrente di ingresso massima | 2*14A |
| Max. tensione FV | 550V |
| Tracker/stringhe MPPT | 2/1 |
| Intervallo MPPT | 125-500 V |
| Uscita CA | |
| Potenza di uscita nominale | 5000w |
| Corrente di uscita nominale | 21.7A |
| Tipo di connessione alla rete | L+N+PE |
| Tensione di uscita nominale | 230V |
| Intervallo di tensione di rete | 180-270V |
| Frequenza di uscita nominale | 50 Hz/60 Hz |
| PF | 0,99 in ritardo-0,99 in anticipo |
| Uscita EPS | |
| Potenza di uscita nominale | 5000w |
|
Corrente di uscita nominale
|
21.7A |
| Tensione di uscita nominale | 230V |
| Frequenza di uscita nominale | 50 Hz/60 Hz |
| THDU | <2% |
| Capacità di sovraccarico | 110%,60S/120%,30S/150%,10S |
| Parametri tecnici della batteria | |
| Tipo di batteria | Litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria | 2,4--14,4 kWh |
| MAX.batterie parallele | 6 |
| Vita |
>10 anni (25℃/77F) F |
| Corrente di carica/scarica | 95/110A |
|
Parametri di sistema
|
|
| Classe di protezione | IP20 |
| Efficienza MPPT | 99,9% |
| Massima efficienza | 97,6% |
| Topologia dell'Iverter | Senza trasformatore |
| Autoconsumo | <3W |
| Interfaccia: rs485/wifi/can/drm | si/opt/si/si |
| Schermo | LCD |
| Temperatura di esercizio | -10℃~60℃ |
| Umidità relativa | 15%-85% (senza condensa) |
| Altitudine | 2000 m |
| Dimensioni (L/P/A) mm | 580/350/1800 mm |
| Il peso | 70 kg |
| Norme di sicurezza | IEC 62109-1&-2, IEC 62477, CE-EMC |
Imballaggio e consegna
Fabbrica
Request for Quotation