Il modulo solare a doppia scandole di vetro ha una maggiore efficienza di generazione di energia e un tasso di attenuazione inferiore.
In linea con lo sviluppo dell'energia verde, più facile da riciclare.
Il modulo solare a doppia scandole di vetro ha una maggiore efficienza di generazione di energia e un tasso di attenuazione inferiore.
In linea con lo sviluppo dell'energia verde, più facile da riciclare.
Pannello solare monocristallino a doppio vetro bifacciale a scandole
Dettagli del prodotto
Specifiche di prodotto
CARATTERISTICHE MECCANICHE | ||||||||
Celle solari | Silicio monocristallino | |||||||
NO. di Cellule | 414(69*6) | |||||||
Dimensioni | 2384*1303*35mm | |||||||
Il peso | 39,0 kg | |||||||
Scatola di giunzione | IP68, due diodi | |||||||
Vetro frontale | Doppio vetro, 2,0 mm | |||||||
Telaio | Profilo in alluminio anodizzato | |||||||
Cavi di uscita | 4,0 mm² | |||||||
Connettori | MC4 | |||||||
PARAMETRI ELETTRICI | ||||||||
|
670 | 665 | 660 | 655 | 650 | 645 | 640 | 635 |
Potenza Massima Nominale (Pmax) [Wp] | 670 | 665 | 660 | 655 | 650 | 645 | 640 | 635 |
Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 47.1 | 47.0 | 46.9 | 46.8 | 46.7 | 46.6 | 46.5 | 46.4 |
Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 18.23 | 18.14 | 18.04 | 17.94 | 17.84 | 17.74 | 17.64 | 17.54 |
Tensione di alimentazione massima (Vmp) [V] | 39.1 | 39.0 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 38.6 | 38.5 |
Corrente di potenza massima (Imp) [A] | 17.14 | 17.05 | 16.95 | 16.86 | 16.77 | 16.68 | 16.58 | 16.49 |
Efficienza del modulo [%] | 21.6 | 21.4 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 20.8 | 20.6 | 20.4 |
Temperatura di esercizio [°C] |
42,3 ℃ (± 2 ℃)
|
|||||||
Massima tensione di sistema |
DC 1500/1000 (IEC)
|
|||||||
Classificazione massima del fusibile in serie |
20
|
|||||||
Classe di applicazione |
Classe A
|
|||||||
Massima capacità di carico superficiale[Pa] |
5400
|
Differenza
|
|
Diversi metodi di saldatura | Se ombreggiati dall'ombra, i moduli a scandole hanno la migliore potenza di uscita se i moduli a scandole sono installati verticalmente. |
Progetti
Imballaggio
|
|
|