Sfera: acciaio inossidabile 440°C, trattato termicamente, HRC56 min
Corpo: acciaio inossidabile 304
Razza: composito PTFE
Superfici di contatto scorrevoli: composito acciaio/PTFE
Sfera: acciaio inossidabile 440°C, trattato termicamente, HRC56 min
Corpo: acciaio inossidabile 304
Razza: composito PTFE
Superfici di contatto scorrevoli: composito acciaio/PTFE
Cuscinetto n. | Dimensioni (millimetro) |
Sfera
diam
|
a°
mis.
angolo
|
Valutazioni di carico
(KN)
|
il peso
≈
kg
|
|||||||||
d +0,038
-0 012
|
B | C1 | d1 | d2 |
d3
UNF-2A
|
h | L1 | L2 | Dinamico | Statico | ||||
SPOSB3EC | 4.826 | 7.92 | 6.35 | 7.77 | 15.88 | 10-32 | 31.75 | 19.05 | 39.69 | 11.11 | 10 | 2.8 | 4.4 | 0,013 |
SPOSB4EC | 6.35 | 9.53 | 7.14 | 9.02 | 19.05 | 1/4-28 | 39.67 | 25.4 | 49.2 | 12.7 | 13 | 4.8 | 8.2 | 0,022 |
SPOSB5EC | 7.938 | 11.10 | 8.74 | 11.35 | 22.23 | 16-24/5 | 47.63 | 31.75 | 58.75 | 15.87 | 10 | 5.9 | 13.1 | 0,037 |
SPOSB6EC | 9.525 | 12.7 | 10.31 | 13.13 | 25.4 | 3/8-24 | 49.22 | 31.75 | 61.92 | 18.26 | 9 | 8.2 | 18.2 | 0,055 |
SPOSB7EC | 11.11 | 14.27 | 11.1 | 14.88 | 28.58 | 7/16-20 | 53.98 | 34.93 | 68.28 | 20.62 | 11 | 10 | 21.5 | 0,078 |
SPOSB8EC | 12.7 | 15.88 | 12.7 | 17.73 | 33.32 | 1/2-20 | 61.92 | 38.1 | 78.59 | 23.8 | 9 | 15 | 30.6 | 0,120 |
SPOSB10EC | 15.88 | 19.05 | 14.27 | 21.31 | 38.1 | 5/8-18 | 66.68 | 41.28 | 85.73 | 28.57 | 11 | 18 | 34.1 | 0,180 |
SPOSB12EC | 19.05 | 22.23 | 17.45 | 24.84 | 44.45 | 4/3-16 | 73.02 | 44.45 | 95.25 | 33.33 | 10 | 27 | 47.9 | 0,290 |
Può fornire teste a snodo con passo o precisione di filettatura diversi.
Per la filettatura sinistrorsa, ai numeri dei cuscinetti viene aggiunto il suffisso "L". es:SPOSB12ECL 3/4-16L