Cella LiFePO4 Prismatica 3.2V105Ah
Cella prismatica LiFePO4 3.2V90Ah
| Elemento | Specifica | Osservazioni |
| Capacità nominale | 105 Ah | @ 0,2 C di scarica, 2,5 V tagliati |
| Capacità tipica | 104 Ah | @ 0,2 C di scarica, 2,5 V tagliati |
| Energia minima | 332Wh | @ 0,2 C di scarica, 2,5 V tagliati |
| Voltaggio nominale | 3,2 V | |
| Tensione di carica | 3,65 ± 0,02 V | |
| Modalità di carica | CC/CV | |
| Carica | Carica standard: 0,2°C | Carica da 0,2 C a 3,65 V, quindi 3,65 V (tensione costante) fino a quando la corrente di carica non è inferiore a 0,02 C interrotta |
| Carica rapida: 1,0°C | Caricare con una carica di 1C a 3,65 V, quindi 3,65 V (tensione costante) fino a quando la corrente di carica non è inferiore a 0,02 C, interrompere. | |
| Scarico | Scarico standard: 0,2°C | Corrente costante 0,2 C, tensione di interruzione 2,5 V |
| Scarico rapido: 1,0°C | Corrente costante 1C, tensione di interruzione 2,5V | |
| Massimo Corrente di carica | 1.0°C | 1,0°C (45℃≥T≥ 10℃); 0,2°C(10℃≥T≥0℃) |
| cont. Corrente di scarica | Da 2,0°C a 2,5V | 0,5°C (50℃≥ T≥ 45℃); 2,0°C (45℃≥T≥5℃) ; 0,2°C (5℃≥T≥-20℃) |
| Massimo Corrente di scarica | 3.0°C | 3,0°C (45℃≥T≥5℃) |
| Resistenza interiore | ≤ 2,0 mΩ | Metodo CA a 1 kHz |
| Peso (circa) | 1980±30g | |
| Dimensioni | Spessore (max): 36 mm ; Larghezza (max): 150 mm ; Lunghezza (max): 200 mm | |
| Cycle Life | ≤ 2000 times | @0.1C discharge, 100% DOD |
| Operating Temperature | Charge: 0 ~ 45℃ | |
| Discharge : -20 ~60℃ | ||
| Storage Temperature | 1 year : 10~20℃ | At 50% SOC |
| 3 months : -0~25℃ | ||
| 1 month : -20~30℃ | ||
| Storage Humidity | 5%≤ RH≤ 85% | |
Request for Quotation