IL PRODOTTO NON E' DISPONIBILE
| Generale | |||
| Dimensione | 123x60x35 mm | ||
| Il peso | 220 g | ||
| Banda di frequenza | LTE FDD: Banda 1,3,5,8 | ||
| LTE TDD: Banda 34,38,39,40,41 | |||
| WCDMA/HSPA+: banda 1,8 | |||
| GSM/GPRS/BORDO: 900/1800MHz | |||
| Trasmissione dati | |||
| LTD FDD Rel.9 | 150 Mbps DL/ 50 Mbps UL (Cat4) | ||
| LTD TDD Rel.9 | 112 Mbps DL/10 Mbps UL (Cat4) | ||
| UMTS/HSPA+Rel.6 | UMTS: 384kbps DL/384kbps UL | ||
| HSPA+:21Mbps DL(Cat14)/5.76Mbps UL(Cat6) | |||
| GPRS/EDGE Rel.5 | GPRS: 85,6 kbps DL/85,6 kbps UL (multi-slot lass12) | ||
| Potenza di frequenza | |||
| Modalità | Gruppo musicale | Potenza Tx (dBm) | Nota |
| GSM | GSM 900 | 32.5 | ±1 dB |
| DCS 1800 | 29.5 | ±1 dB | |
| WCDMA | Banda I | 23.5 | ±1 dB |
| Banda VIII | 23.5 | ±1 dB | |
| LTE FDD | Banda 1 | 23 | ±1 dB |
| Banda 3 | 23 | ±1 dB | |
| Banda 5 | 23 | ±1 dB | |
| Banda 8 | 23 | ±1 dB | |
| LTE TDD | Banda 34 | 23 | ±1 dB |
| Banda 38 | 23 | ±1 dB | |
| Banda 39 | 23 | ±1 dB | |
| Banda 40 | 23 | ±1 dB | |
| Banda 41 | 23 | ±1 dB | |
| Ricevere sensibilità | |||
| Modalità | Gruppo musicale | Sensibilità Rx (dBm) Tipica | Nota |
| GSM | GSM 900 | -108 | BER < 2,43% |
| DCS 1800 | -108 | BER < 2,43% | |
| WCDMA | Banda I | -111 | BER < 0,1% |
| Banda VIII | -111 | BER < 0,1% | |
| LTE FDD | Banda 1 | -100 | Larghezza di banda 10 MHz |
| Banda 3 | -100 | Larghezza di banda 10 MHz | |
| Banda 5 | -100 | Larghezza di banda 10 MHz | |
| Banda 8 | -101 | Larghezza di banda 10 MHz | |
| LTE TDD | Banda 34 | -101 | Larghezza di banda 10 MHz |
| Banda 38 | -100 | Larghezza di banda 10 MHz | |
| Banda 39 | -101 | Larghezza di banda 10 MHz | |
| Banda 40 | -100 | Larghezza di banda 10 MHz | |
| Banda 41 | -100 | Larghezza di banda 10 MHz | |
Prodotti correlati:
4G POC Radio di rete portatile SIM Card LTE Ham Walkie Talkie
Request for Quotation