particolarmente adatto per laminatoi ad alta velocità;
minore attrito;
particolarmente adatto per laminatoi ad alta velocità;
minore attrito;
|
Dimensioni limite | d | 200 | mm | |||
D | 310 | mm | |||||
B | 265 | mm | |||||
Fw | 227 | mm | |||||
Valutazioni di carico di base | Cr | 2700 | kN | ||||
C0r | 4250 | kN | |||||
Valutazioni di velocità | Grasso | 1400 | giri/min | ||||
Olio | 1700 | giri/min | |||||
Il peso | 70.20 | Kg | |||||
Equivalente | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
514958 |