Radio Dual Band UHF e VHF con Bluetooth
Caratteristiche di base
Doppia banda
Doppio orologio
Doppio standby
Funzione di scansione
Archiviazione del canale
Torcia elettrica e stroboscopio SOS
Modalità canale e modalità frequenza
IP56 Antipioggia
2 Metodo di ricarica
FM Radio
Funzione DTMF
211 CTCSS e 51 toni DCS
Crittografia del tono 1750Hz
Ritardo VOX
VOX per il funzionamento a mani libere
Specifiche tecniche
| Generale | ||
| Intervallo di frequenze | UHF e VHF | |
| Capacità del canale | 128 canali | |
| Passo del canale | 25 KHz (banda larga), 12,5 KHz (banda stretta) | |
| Stabilità di frequenza | ±2,5 ppm | |
| Tensione di funzionamento | 7,4 V CC ± 20% | |
| temperatura di esercizio | -20 ℃ ~ +60 ℃ | |
| Impedenza dell'antenna | 50Ω | |
| Dimensione | 134*60*38mm (con batteria) | |
| Il peso | 270g (con batteria, antenna) | |
| Trasmettitore | ||
| Banda Larga | Banda Stretta | |
| Potenza di uscita | 5W | 5W |
| Modalità di modulazione | 16KφF3E | 8KφF3E |
| Potenza del canale adiacente | ≥65 dB | ≥60 dB |
| Rapporto di rumore singolo | ≤-40 dB | ≤-40 dB |
| Armonica parassita | ≤65 dB | ≥60 dB |
| Emissione spuria | ≤-36dBm | ≤-36dBm |
| Risposta audio | 300Hz-3KHz | 300Hz-3KHz |
| Distorsione audio | ≤5% | ≤5% |
| Ricevitore | ||
| Banda Larga | Banda Stretta | |
| Sensibilità | -120dBm (20dB SINAD) | -120dBm (20dB SINAD) |
| Intermodulazione | ≥60 dB | ≥55 dB |
| Selettività del canale adiacente | ≥60 dB | ≥55 dB |
| Rifiuto spurio | ≥60 dB | ≥55 dB |
| Risposta audio | 300Hz-3KHz | 300Hz-3KHz |
| Rapporto segnale-rumore | ≥45 dB | ≥40 dB |
| Distorsione audio | ≤5% | ≤5% |
| Potenza di uscita audio | 1W | 1W |
Request for Quotation