accogliere carichi radiali pesanti e carichi assiali in entrambe le direzioni;
adatto per applicazioni a bassa o media velocità che comportano carichi pesanti o d'urto;
accogliere carichi radiali pesanti e carichi assiali in entrambe le direzioni;
adatto per applicazioni a bassa o media velocità che comportano carichi pesanti o d'urto;
|
Dimensioni limite | d | 240 | mm | |||
| D | 360 | mm | |||||
| B | 92 | mm | |||||
| Valutazioni di carico di base | Cr | 835 | kN | ||||
| C 0 r | 1810 | kN | |||||
| Valutazioni di velocità | Grasso | 1000 | giri/min | ||||
| Olio | 1200 | giri/min | |||||
| Il peso | 34.70 | Kg | |||||
Request for Quotation