accogliere carichi radiali pesanti e carichi assiali in entrambe le direzioni;
adatto per applicazioni a bassa o media velocità che comportano carichi pesanti o d'urto;
accogliere carichi radiali pesanti e carichi assiali in entrambe le direzioni;
adatto per applicazioni a bassa o media velocità che comportano carichi pesanti o d'urto;
|
Dimensioni limite | d | 280 | mm | |||
| D | 460 | mm | |||||
| B | 146 | mm | |||||
| Valutazioni di carico di base | Cr | 2070 | kN | ||||
| C 0 r | 4400 | kN | |||||
| Valutazioni di velocità | Grasso | 750 | giri/min | ||||
| Olio | 850 | giri/min | |||||
| Il peso | 104.00 | Kg | |||||
Request for Quotation