accogliere carichi radiali pesanti e carichi assiali in entrambe le direzioni;
adatto per applicazioni a bassa o media velocità che comportano carichi pesanti o d'urto;
accogliere carichi radiali pesanti e carichi assiali in entrambe le direzioni;
adatto per applicazioni a bassa o media velocità che comportano carichi pesanti o d'urto;
|
Dimensioni limite | d | 380 | mm | |||
| D | 520 | mm | |||||
| B | 106 | mm | |||||
| Valutazioni di carico di base | Cr | 1410 | kN | ||||
| C 0 r | 2670 | kN | |||||
| Valutazioni di velocità | Grasso | 800 | giri/min | ||||
| Olio | 1000 | giri/min | |||||
| Il peso | 72.4 | Kg | |||||
Request for Quotation