adatto per applicazioni a bassa o media velocità che comportano carichi pesanti o d'urto;
anello esterno sferico;
adatto per applicazioni a bassa o media velocità che comportano carichi pesanti o d'urto;
anello esterno sferico;
|
Dimensioni limite | d | 320 | mm | |||
| D | 480 | mm | |||||
| B | 160 | mm | |||||
| Valutazioni di carico di base | Cr | 2500 | kN | ||||
| C 0 r | 5400 | kN | |||||
| Valutazioni di velocità | Grasso | 560 | giri/min | ||||
| Olio | 700 | giri/min | |||||
| Il peso | 105 | Kg | |||||
Request for Quotation